比赛
结束
TID : 231203HW0028
(668)
668 参加这场比赛的球员
[AFBGaming] Halloween Tournament
USD 90.00
奖品数量 15
开始日期 : 06-11-2023
结束日期 : 03-12-2023
比赛 比赛结束
天
小时
分钟
秒
比赛奖
排行 | 报酬 | 金额 |
---|---|---|
1 | 现金 | USD 20.00 |
2 | 现金 | USD 15.00 |
3 | 现金 | USD 10.00 |
4 | 现金 | USD 8.00 |
5 | 现金 | USD 7.00 |
6 | 现金 | USD 6.00 |
7 | 现金 | USD 5.00 |
8 | 现金 | USD 4.00 |
9 | 现金 | USD 3.00 |
10 - 15 | 现金 | USD 2.00 |
条款和条件