比赛
结束
TID : 231225G30001
(486)
486 参加这场比赛的球员
GoodGame World Tour Finale - Sports Tournament
USD 1,996.00
奖品数量 100
开始日期 : 25-12-2023
结束日期 : 31-12-2023
比赛 比赛结束
天
小时
分钟
秒
比赛奖
排行 | 报酬 | 金额 |
---|---|---|
1 | 现金 | USD 488.00 |
2 | 现金 | USD 388.00 |
3 | 现金 | USD 288.00 |
4 | 现金 | USD 168.00 |
5 | 现金 | USD 108.00 |
6 | 现金 | USD 88.00 |
7 | 现金 | USD 58.00 |
8 | 现金 | USD 38.00 |
9 | 现金 | USD 18.00 |
10 - 15 | 现金 | USD 10.00 |
16 - 20 | 现金 | USD 8.00 |
21 - 30 | 现金 | USD 6.00 |
31 - 59 | 现金 | USD 4.00 |
60 - 100 | 现金 | USD 2.00 |
条款和条件