การแข่งขัน
จบสิ้น
TID : 240522M10004
(747)
747 ผู้เล่นที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
AFBSports May Tournament
USD 1,195.00
จำนวนรางวัล 50
วันที่เริ่มต้น : 01-05-2024
วันที่สิ้นสุด : 28-05-2024
การแข่งขัน จบการแข่งขัน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รางวัลทัวร์นาเมนต์
การจัดอันดับ | รางวัล | จำนวน |
---|---|---|
1 | เงินสด | USD 288.00 |
2 | เงินสด | USD 188.00 |
3 | เงินสด | USD 128.00 |
4 | เงินสด | USD 88.00 |
5 | เงินสด | USD 68.00 |
6 | เงินสด | USD 50.00 |
7 | เงินสด | USD 40.00 |
8 | เงินสด | USD 30.00 |
9 | เงินสด | USD 20.00 |
10 | เงินสด | USD 15.00 |
11 - 20 | เงินสด | USD 10.00 |
21 - 30 | เงินสด | USD 8.00 |
31 - 50 | เงินสด | USD 5.00 |
คำศัพท์และเงื่อนไข