การแข่งขัน
จบสิ้น
TID : 231120J20008
(2,280)
2,280 ผู้เล่นที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
โจ๊กเกอร์สล็อตแชมเปี้ยนชิพซีรีส์
USD 1,500.00
จำนวนรางวัล 100
วันที่เริ่มต้น : 02-10-2023
วันที่สิ้นสุด : 26-11-2023
การแข่งขัน จบการแข่งขัน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รางวัลทัวร์นาเมนต์
การจัดอันดับ | รางวัล | จำนวน |
---|---|---|
1 | เงินสด | USD 388.00 |
2 | เงินสด | USD 228.00 |
3 | เงินสด | USD 168.00 |
4 | เงินสด | USD 128.00 |
5 | เงินสด | USD 108.00 |
6 | เงินสด | USD 88.00 |
7 | เงินสด | USD 58.00 |
8 | เงินสด | USD 38.00 |
9 | เงินสด | USD 18.00 |
10 - 15 | เงินสด | USD 10.00 |
16 - 20 | เงินสด | USD 8.00 |
21 - 30 | เงินสด | USD 5.00 |
31 - 49 | เงินสด | USD 3.00 |
50 - 69 | เงินสด | USD 2.00 |
70 - 100 | เงินสด | USD 1.00 |
คำศัพท์และเงื่อนไข