การแข่งขัน
จบสิ้น
TID : 231225G30001
(486)
486 ผู้เล่นที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
GoodGame World Tour Finale - Sports Tournament
USD 1,996.00
จำนวนรางวัล 100
วันที่เริ่มต้น : 25-12-2023
วันที่สิ้นสุด : 31-12-2023
การแข่งขัน จบการแข่งขัน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รางวัลทัวร์นาเมนต์
การจัดอันดับ | รางวัล | จำนวน |
---|---|---|
1 | เงินสด | USD 488.00 |
2 | เงินสด | USD 388.00 |
3 | เงินสด | USD 288.00 |
4 | เงินสด | USD 168.00 |
5 | เงินสด | USD 108.00 |
6 | เงินสด | USD 88.00 |
7 | เงินสด | USD 58.00 |
8 | เงินสด | USD 38.00 |
9 | เงินสด | USD 18.00 |
10 - 15 | เงินสด | USD 10.00 |
16 - 20 | เงินสด | USD 8.00 |
21 - 30 | เงินสด | USD 6.00 |
31 - 59 | เงินสด | USD 4.00 |
60 - 100 | เงินสด | USD 2.00 |
คำศัพท์และเงื่อนไข