GIẢI ĐẤU
Đã Hoàn Thành
TID : 240522M10004
(747)
747 Người chơi tham gia giải đấu này
AFBSports May Tournament
USD 1,195.00
Số giải thưởng 50
Ngày bắt đầu : 01-05-2024
Ngày cuối : 28-05-2024
GIẢI ĐẤU Kết thúc giải đấu
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Giải thưởng giải đấu
Xếp hạng | Phần thưởng | Số tiền |
---|---|---|
1 | Tiền mặt | USD 288.00 |
2 | Tiền mặt | USD 188.00 |
3 | Tiền mặt | USD 128.00 |
4 | Tiền mặt | USD 88.00 |
5 | Tiền mặt | USD 68.00 |
6 | Tiền mặt | USD 50.00 |
7 | Tiền mặt | USD 40.00 |
8 | Tiền mặt | USD 30.00 |
9 | Tiền mặt | USD 20.00 |
10 | Tiền mặt | USD 15.00 |
11 - 20 | Tiền mặt | USD 10.00 |
21 - 30 | Tiền mặt | USD 8.00 |
31 - 50 | Tiền mặt | USD 5.00 |
Thời hạn & Điều kiện