GIẢI ĐẤU
Đã Hoàn Thành
TID : 231225G30001
(486)
486 Người chơi tham gia giải đấu này
GoodGame World Tour Finale - Sports Tournament
USD 1,996.00
Số giải thưởng 100
Ngày bắt đầu : 25-12-2023
Ngày cuối : 31-12-2023
GIẢI ĐẤU Kết thúc giải đấu
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Giải thưởng giải đấu
Xếp hạng | Phần thưởng | Số tiền |
---|---|---|
1 | Tiền mặt | USD 488.00 |
2 | Tiền mặt | USD 388.00 |
3 | Tiền mặt | USD 288.00 |
4 | Tiền mặt | USD 168.00 |
5 | Tiền mặt | USD 108.00 |
6 | Tiền mặt | USD 88.00 |
7 | Tiền mặt | USD 58.00 |
8 | Tiền mặt | USD 38.00 |
9 | Tiền mặt | USD 18.00 |
10 - 15 | Tiền mặt | USD 10.00 |
16 - 20 | Tiền mặt | USD 8.00 |
21 - 30 | Tiền mặt | USD 6.00 |
31 - 59 | Tiền mặt | USD 4.00 |
60 - 100 | Tiền mặt | USD 2.00 |
Thời hạn & Điều kiện