ການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະ
ສິ່ງສຸດ
TID : 240211C30004
(555)
555 ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້
Dragon's Sprint Challenge: AFBSport's CNY Sports Fiesta
USD 1,195.00
ຈໍານວນລາງວັນ 50
ວັນທີ່ເລີ່ມ : 21-01-2024
ວັນສິ້ນສຸດ : 17-02-2024
ການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະ EncAnt Entive
ມື້
ຊົ່ວໂມງ
ນາທີ
ວິນາທີ
ລາງວັນການແຂ່ງຂັນ
ການຈັດອັນດັບ | ລາງວັນ | ຈໍານວນ |
---|---|---|
1 | ເງິນສົດ | USD 288.00 |
2 | ເງິນສົດ | USD 188.00 |
3 | ເງິນສົດ | USD 128.00 |
4 | ເງິນສົດ | USD 88.00 |
5 | ເງິນສົດ | USD 68.00 |
6 | ເງິນສົດ | USD 50.00 |
7 | ເງິນສົດ | USD 40.00 |
8 | ເງິນສົດ | USD 30.00 |
9 | ເງິນສົດ | USD 20.00 |
10 | ເງິນສົດ | USD 15.00 |
11 - 20 | ເງິນສົດ | USD 10.00 |
21 - 30 | ເງິນສົດ | USD 8.00 |
31 - 50 | ເງິນສົດ | USD 5.00 |
ໄລຍະແລະເງື່ອນໄຂ